Apresentação | Estatuto | Equipe | Desafios | Resultados | Associe-se | Fale conosco |
N. | NOME VULGAR | NOME CIENTÍFICO | Nº
DE MUDAS |
1 | Angico Cascudo | Anadenanthera macrocarpa | 3 |
2 | Arapinaca | Pithecelobium tortum | 2 |
3 | Baru | Dipterix alata | 10 |
4 | Bauínia-Rosa | Bauhinia blacheana | 3 |
5 | Braúna | Schinopsis brasiliensis | 1 |
6 | Cambuí |
2 | |
7 | Garapa | Apulea leiocarpa | 1 |
8 | Guapuruvu | Schizolobium parahybae | 2 |
9 | Ipê Branco | Tabebuia roseo-alba | 2 |
10 | Ipê Roxo | Tabebuia impetiginosa | 2 |
11 | Jacandá-Cabiúna | Dalbergia violacea | 3 |
12 | Jacarandá-Mimoso-do-Cerrado | Jacaranda cuspidifolia | 2 |
3 | Jacarandá-Mimoso | Jacaranda mimoseifolia | 2 |
14 | Pau-de-Formiga | Triplaris brasiliana | 2 |
15 | Pau-Ferro | Caesalpinia ferrea var. leiostachia | 1 |
16 | Pau-Rei | Pterigota brasiliensis | 7 |
17 | Saboneteira | Sapindus saponaria | 2 |
18 | Tamboril ou Timbaúva | Enterelobium contortisiliquum | 2 |
19 | Paineira de Alto Paraíso |
2 | |
20 | Ipê Amarelo | Tabebuia serratifolia | 8 |
21 | Segawe |
5 | |
21 | Mogno | Swietenia macrophylla | 1 |
TOTAL |
65 |